農業土木
ビンゴ と は2年度
県
発注者 | 大隅地域振興局 農林水産部 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第三鹿屋地区 委託2-3 |
ビンゴ と は内容 | 道路計画 N=1.0式 |
発注者 | 熊毛支庁 農林水産部 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 県営中山間地域総合整備事業 躍動中種子地区 委託2-4 |
ビンゴ と は内容 | 道路計画 N=1.0式 |
発注者 | 大隅地域振興局 農林水産部 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 畑地帯総合整備事業(担い手育成型) 第二吾平東部地区 委託2-2 |
ビンゴ と は内容 | 畑地かんがい施設設計 N=1.0式 |
発注者 | 大隅地域振興局 農林水産部 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 農業水利施設保全合理化事業 大隅第4地区 委託2-1 |
ビンゴ と は内容 | 頭首工施設詳細設計詳細設計 N=1.0式 用水路機能診断 N=1.0式 |
発注者 | 大島支庁 農林水産部 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 長寿命化・防災減災事業 節田水管理施設地区 委託2-1 |
ビンゴ と は内容 | 機能保全計画策定 N=3.0式 |
発注者 | 姶良・伊佐地域振興局 農林水産部 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 農村地域防災減災事業(用排水) 大山地区 委託2-3 |
ビンゴ と は内容 | 排水路設計 N=1.0式 |
発注者 | 南薩地域振興局 農林水産部 |
---|---|
ビンゴ と は名 | ビンゴ と は元年度(補正1号)治山事業海岸調査測量設計委託(東村地内) |
ビンゴ と は内容 | 防潮工基本設計 N=2.0式 防潮工実施設計 N=1.0式 |
発注者 | 大隅地域振興局 農林水産部 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 水流頭首工地区 委託2-1 |
ビンゴ と は内容 | 頭首工施設機能診断 N=1.0式 |
発注者 | 大隅地域振興局 農林水産部 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 吾平東用水路地区 委託2-1 |
ビンゴ と は内容 | 頭首工施設機能診断 N=1.0式 |
発注者 | 大島支庁 沖永良部事務所 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般) 知名西部地区 委託2-1 |
ビンゴ と は内容 | 道路設計 N=1.0式 |
発注者 | 北薩地域振興局 農林水産部 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 農村地域防災減災事業(震災対策)北薩(ため池)地区 繰委託1-16 |
ビンゴ と は内容 | ため池 液状化判定 N=1.0式 震度法による安定計算 N=1.0式 |
発注者 | 鹿児島地域振興局 農林水産部 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 五丁田地区 委託2-1 |
ビンゴ と は内容 | ゲート構造設計 N=1.0式 |
発注者 | 姶良・伊佐地域振興局 農林水産部 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 経営体育成基盤整備事業(中山間地域型) 北霧島地区 委託2-5 |
ビンゴ と は内容 | 渓流取水口設計 N=1.0式 |
県外
発注者 | 天草市役所 |
---|---|
ビンゴ と は名 | ビンゴ と は2年発生林道災害測量設計業務委託その2 |
ビンゴ と は内容 | 林道災害設計 N=1.0式 |