ビンゴ と は
令和2年度
国
発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 令和2年度肝属川水系下流定期縦横断ビンゴ と は業務 |
ビンゴ と は内容 | 河川定期縦断ビンゴ と は N=15.2km 河川定期横断ビンゴ と は N=78.0本 河川深浅ビンゴ と は N=53.0測線 |
発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 指宿維持出張所管内等道路台帳附図電子化ビンゴ と は |
ビンゴ と は内容 | 道路台帳附図電子化 N=1.0式 |
市町村・その他
発注者 | 和泊町役場 |
---|---|
ビンゴ と は名 | 令和2年度 町単独事業 道路台帳加除訂正ビンゴ と は委託 |
ビンゴ と は内容 | 道路台帳加除訂正 N=1.0式 |