インフラ・メンテナンス
平成31年度・ビンゴ の 虎元年度
県
発注者 | 北薩地域振興局 建設部 甑島支所 |
---|---|
ビンゴ の 虎名 | 道路補修(交付金)(詳細点検)調査委託(橋ヶ迫橋外) |
ビンゴ の 虎内容 | 橋梁詳細点検 N=6.0橋 |
発注者 | (公財)鹿児島県建設技術センター |
---|---|
ビンゴ の 虎名 | ビンゴ の 虎元年度道路橋定期点検等業務委託(その1) |
ビンゴ の 虎内容 | 橋梁定期点検 N=18.0橋 |
発注者 | 姶良・伊佐地域振興局 建設部 |
---|---|
ビンゴ の 虎名 | 道路補修(交付金)(詳細点検)委託(高千穂歩道橋外) |
ビンゴ の 虎内容 | 橋梁定期点検 N=4.0橋 |
発注者 | 大隅地域振興局 建設部 |
---|---|
ビンゴ の 虎名 | 道路補修(交付金)(詳細点検)調査委託(1-1工区) |
ビンゴ の 虎内容 | 橋梁定期点検 N=17.0橋 点検調書作成 N=17.0橋 |
市町村・その他
発注者 | 霧島市役所 |
---|---|
ビンゴ の 虎名 | R1橋梁定期点検ビンゴ の 虎委託(2工区) |
ビンゴ の 虎内容 | 橋梁定期点検 N=16.0橋 |